De acuerdo con la normativa vigente aplicable en cada momento, todos los servicios de transporte deben incluir un recargo corrector que ajuste las fluctuaciones del precio de los carburantes, afectando directamente a los costes de los servicios de transporte por carretera.
De conformidad con el Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril de 2026, el recargo por combustible se aplicará a todos los servicios de transporte prestados por Rhenus y figurará de forma desglosada e independiente del precio del servicio.
La actualización de este recargo se realiza con periodicidad semanal, tomando como referencia el precio medio del gasóleo sin I.V.A., publicado en el Boletín Petrolero Semanal de la Comisión Europea (€/1.000 litros). Esta base de cálculo sin impuestos es de aplicación desde el 16 de abril de 2026, conforme a la nueva normativa”
Histórico del precio del gasóleo
| Semana* | Precio por semana |
| Semana 33 | 1482,57€ |
| Semana 32 | 1423,36€ |
| Semana 31 | 1340,85€ |
| Semana 30 | 1280,20€ |
| Semana 29 | 1286,33€ |
| Semana 28 | 1366,82€ |
| Semana 27 | 1398,62€ |
| Semana 26 | 1447,72€ |
| Semana 25 | 1468,46€ |
| Semana 24 | 1499,01€ |
| Semana 23 | 1532,72€ |
| Semana 22 | 1532,04€ |
| Semana 21 | 1.561,69€ |
| Semana 20 | 1.577,18€ |
| Semana 19 | 1.570,25€ |
| Semana 18 | 1.643,35€ |
| Semana 17 | 1.713,40€ |
| Semana 16 | 1.648,25€ (Aplicación desde 16/04/2026) |
Histórico de precios de meses anteriores
| Semana 16 | 12,00% |
| Semana 15 | 11,25% |
| Semana 14 | 12,75% |
| Semana 13 | 12,00% |
| Semana 12 | 10,50% |
| Semana 11 | 8,25% |
Tabla de carburantes
| Desde | Hasta | % Recargo |
| - € | 1.076 € | 0,00% |
| 1.077 € | 1.129 € | 0,14% |
| 1.130 € | 1.186 € | 1,65% |
| 1.187 € | 1.245 € | 3,23% |
| 1.246 € | 1.307 € | 6,52% |
| 1.308 € | 1.373 € | 8,84% |
| 1.374 € | 1.441 € | 11,29% |
| 1.442 € | 1.514 € | 13,85% |
| 1.515 € | 1.589 € | 16,54% |
| 1.590 € | 1.669 € | 19,37% |
| 1.670 € | 1.752 € | 22,34% |
| 1.753 € | 1.840 € | 31,82% |
| 1.841 € | 1.932 € | 35,91% |
| 1.933 € | 2.028 € | 40,21% |
| 2.029 € | 2.130 € | 44,72% |
Porcentaje de ajuste por destino Producto Tetrans:
Dado que el peso del transporte terrestre sobre el total del servicio varía en función de cada ruta, el recargo por carburante se ajustará al porcentaje de afectación correspondiente según el origen y destino del importe facturado en concepto de transporte.
El recargo aplicable al producto Tetrans deberá calcularse en base a columna de recargo de la Tabla de Carburantes situada arriba.
| Ruta | Recargo aplicable |
| España peninsular ⇆ Islas Canarias | 50 % |
| España peninsular ⇆ Islas Baleares | 75 % |
| España peninsular ⇆ Andorra | 100 % |
| Tetrans entre islas | 75 % |
| Ceuta y Melilla | 75 % |
| Gibraltar | 100 % |